科华YTR3360
高功率密度 结构配置优化升级
● 以单柜容量 120kVA 为例,占地面积仅 0.38 平方米, 结构 设计更加优化, 为客户大幅节省机房面积,减少土地投资
● 支持并机共用电池组,节省电池成本投入
● 60-120kVA 万向轮设计,全正面维护,降低安装维护成
绿色电源节能设计
● 采用 IGBT 整流技术,实现超低输入电流谐波, 消除对电网污染, 同时减
少功率因素补偿和谐波治理成本, 降低线 缆损耗
● 输入功率因数接近单位功率因数,提高电能利用率, 减少 UPS 前端配电费用, 降低客户投入成本
功能齐全的触摸显示屏表明页面
●大容量五颜六色显示屏设计方案,更合乎人体工学与设计色彩,实际操作个性化
●自动开关机烃基组成,硬软融合双向安全防护;防操作失误设计方案,安全性更新
●丰富多彩的液晶显示屏表明及LED信号灯表明该机运作模式及工作中主要参数,协助真实的能量流动态拓扑结构,清楚形象化
●工业触摸屏友善,接近用户应用习惯性,APP功能丰富,有利于客户信息获取及实际操作
●智能化录波作用,可以纪录常见故障前后左右数周期时间键入、导出等电源电路的波型信息内容,迅速分辨问题点,
| 精卫系列 | 型号 | 功率规格 | 市场价 | 备注 |
| YTR33系列 | YTR3320 | 20KVA | 36703 | 长机,电池电压±192V,LED/LCD显示 |
| YTR/B3320 | 20KVA | 38499 | 长机,电池电压±192V;并机;LED/LCD显示 | |
| YTR3330 | 30KVA | 43804 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3330 | 30KVA | 46027 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3340 | 40KVA | 53387 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3340 | 40KVA | 55609 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3350 | 50KVA | 86411 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3350 | 50KVA | 88856 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3360 | 60KVA | 91544 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| 458 | 60KVA | 93989 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3380 | 80KVA | 136107 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3380 | 80KVA | 138551 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33100 | 100KVA | 154611 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33100 | 100KVA | 157056 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33120 | 120KVA | 174747 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33120 | 120KVA | 177413 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33160 | 160KVA | 235000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33160 | 160KVA | 237000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33200 | 200KVA | 252000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33200 | 200KVA | 257000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33300 | 300KVA | 498760 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33300 | 300KVA | 533760 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR33400 | 400KVA | 613360 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33400 | 400KVA | 648360 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR33500 | 500KVA | 753260 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33500 | 500KVA | 788260 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR33600 | 600KVA | 845000 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33600 | 600KVA | 870000 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V |


