科华YTR/B3380三进三出 UPS,采用先进的 三电平逆变技术和全数字互联技术, 具有高效率、 高功率密度和占地面积小等优点, 为数据中心、IT 机房、精密仪器设备等提供安全可靠的绿色电源。
应用领域
●教育
● 医疗
●通信运营商
● IT 行业
高功率密度 结构配置优化升级
● 以单柜容量 120kVA 为例,占地面积仅 0.38 平方米, 结构 设计更加优化, 为客户大幅节省机房面积,减少土地投资
● 支持并机共用电池组,节省电池成本投入
● 60-120kVA 万向轮设计,全正面维护,降低安装维护成本
● 采用 IGBT 整流技术,实现超低输入电流谐波, 消除对电网污染, 同时减少功率因素补偿和谐波治理成本, 降低线 缆损耗
● 输入功率因数接近单位功率因数,提高电能利用率, 减少 UPS 前端配电费用, 降低客户投入成本
●器件均符合环保 RoHS 标准, 绿色无害, 品质保证
| 精卫系列 | 型号 | 功率规格 | 市场价 | 备注 |
| YTR33系列 | YTR3320 | 20KVA | 36703 | 长机,电池电压±192V,LED/LCD显示 |
| YTR/B3320 | 20KVA | 38499 | 长机,电池电压±192V;并机;LED/LCD显示 | |
| YTR3330 | 30KVA | 43804 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3330 | 30KVA | 46027 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3340 | 40KVA | 53387 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3340 | 40KVA | 55609 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3350 | 50KVA | 86411 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3350 | 50KVA | 88856 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3360 | 60KVA | 91544 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| 458 | 60KVA | 93989 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3380 | 80KVA | 136107 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3380 | 80KVA | 138551 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33100 | 100KVA | 154611 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33100 | 100KVA | 157056 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33120 | 120KVA | 174747 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33120 | 120KVA | 177413 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33160 | 160KVA | 235000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33160 | 160KVA | 237000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33200 | 200KVA | 252000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33200 | 200KVA | 257000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33300 | 300KVA | 498760 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33300 | 300KVA | 533760 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR33400 | 400KVA | 613360 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33400 | 400KVA | 648360 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR33500 | 500KVA | 753260 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33500 | 500KVA | 788260 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR33600 | 600KVA | 845000 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33600 | 600KVA | 870000 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V |


