科华YTR/B33600整流机型采用双变换在线技术。YTR(/B)33 系列可确保为任何数据处理或工业领域的负载提供高质量的电 源保障, 尤其适用于保护重大关键负载。 这一系列的设计采用 了新的配置, 其中包括确保正弦输入电流的 IGBT 整流器, 以取 代传统的晶闸管整流器。同时全系列产品兼容隔离变压器, 使 输出完全电气隔离, 可避免输入端因电网异常给负载设备带来 的影响。
应用领域
● 医疗
● 工业
● 机场、空管中心
● IDC 信息机房
● 金融、通讯、灾备、数据机房中心
功能齐全的触摸显示屏表明页面
●大容量五颜六色显示屏设计方案,更合乎人体工学与设计色彩,实际操作个性化
●自动开关机烃基组成,硬软融合双向安全防护;EPO按键带安全防护盖应急关闭,防操作失误设计方案,安全性双升级
●丰富多彩的液晶显示屏表明及LED信号灯表明该机运作模式及工作中主要参数,协助真实的能量流动态拓扑结构,清楚形象化
●工业触摸屏友善,接近用户应用习惯性,手机软件功能丰富,有利于客户信息获取及实际操作
独立专利权智能化电瓶检测系统
●多方位在线检测汽车电瓶电压、电流量、溫度、内电阻,靠谱的测量法,根据贝叶斯统计的数据统计分析,完成锂电池组的智能化运维管理方法。
●监控录像机集信息内容的收集、剖析、储存、展现、消息推送为一体完成锂电池组集中监控与管理方法,可设定4组充电电池检测,充电电池数达到500节
●收集控制模块具有超功耗低与全自动待机作用,巨大减少对电池续航的危害,避免长期性建空而造成电池老化
| 精卫系列 | 型号 | 功率规格 | 市场价 | 备注 |
| YTR33系列 | YTR3320 | 20KVA | 36703 | 长机,电池电压±192V,LED/LCD显示 |
| YTR/B3320 | 20KVA | 38499 | 长机,电池电压±192V;并机;LED/LCD显示 | |
| YTR3330 | 30KVA | 43804 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3330 | 30KVA | 46027 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3340 | 40KVA | 53387 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3340 | 40KVA | 55609 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3350 | 50KVA | 86411 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3350 | 50KVA | 88856 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3360 | 60KVA | 91544 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| 458 | 60KVA | 93989 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR3380 | 80KVA | 136107 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B3380 | 80KVA | 138551 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33100 | 100KVA | 154611 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33100 | 100KVA | 157056 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33120 | 120KVA | 174747 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33120 | 120KVA | 177413 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33160 | 160KVA | 235000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33160 | 160KVA | 237000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33200 | 200KVA | 252000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR/B33200 | 200KVA | 257000 | 塔机,高效版,标准电池电压±192V | |
| YTR33300 | 300KVA | 498760 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33300 | 300KVA | 533760 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR33400 | 400KVA | 613360 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33400 | 400KVA | 648360 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR33500 | 500KVA | 753260 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33500 | 500KVA | 788260 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR33600 | 600KVA | 845000 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V | |
| YTR/B33600 | 600KVA | 870000 | 塔机,高效版,标准电池电压±480V |


